Comparaison de programmes
Sélectionnez jusqu’à 4 formations du catalogue. La matrice est générée à partir des données réelles de l’API. Partagez une URL avec ?compare=slug1,slug2.
Sélection (3 / 4)
| Critère | A BTS Maintenance des vehicules automobilesAuto Academie – Centre de formation professionnelle (Keur Massar) · Keur Massar | E Ingenieur developpement logiciel et applications webEcole Superieure Polytechnique · Dakar | E Ingenieur genie biologique et procedes industrielsESGIB - Ecole Superieure de Genie Industriel et Biologique · Dakar |
|---|---|---|---|
| Bailleur | Mairie de Dakar - Cellule bourses etudes | Mairie de Dakar - Cellule bourses etudes | Mairie de Dakar - Cellule bourses etudes |
| Frais dossier | 15 000 FCFA | 28 000 FCFA | 35 000 FCFA |
| Niveau | BTS | Ingenieur | Ingenieur |
| Scolarité ref. | 480 000 FCFA | 890 000 FCFA | 980 000 FCFA |
| Durée | 24 mois | 36 mois | 60 mois |
| Insertion | 78% | 88% | 84% |
| Débouchés (extrait) | Technicien maintenance, atelier agree et montee en responsabilite dans les reseaux de distribution. | Developpeur fullstack, ingenieur plateforme web et integrations dans les entreprises et la fintech dakaroise. | Industries agroalimentaires, pharmaceutiques et controle qualite dans la zone UEMOA. |
| Procédure & candidature | Procédure & candidature | Procédure & candidature |
Comparez des programmes financés par différents bailleurs avant de lancer votre dossier sur BourseFi.
